Строки в Python
str = "Victor"
print(len(str)) # 6 Длина строки
age = 43
user = f"name: {str} age: {age}" # Подстановка переменных в строку
print(user) # name: Victor age: 43
for i in str: # Перебор строки посимвольно
print(i, end = ' ') # V i c t o r
for i in range(len(str)): # Перебор строки посимвольно с доступом по индексу
print(str[i], end = ' ') # V i c t o r
path = "C:\python\name.txt" # Из за наличия типа "управляющих символов" \n будет перенос
print(path) # C:\python
# ame.txt
path = r"C:\python\name.txt" # r перед строкой устраняет проблему делая строку "сырой"
print(path) # C:\python\name.txt
Операции над строками
s1 = 'Привет '
s2 = 'Виктор'
print(s1 + s2) # Привет Виктор (Конкатенация (сложение) строк)
print(3 * s1) # Привет Привет Привет (Размножение строк)
print(s1[2]) # и (Доступ по индексу)
print(s1[2 : 5]) # иве (Выбор подстроки)
print(s1[2:]) # ивет
print(s2[1 : -1]) # икто
print(s2[ : : -1]) # роткиВ (Развернуть строку)
print(s2[ : : 2]) # Вко (Взять символы через один)
Форматирование строк
print('Привет {}!'.format('друг')) # Привет друг!
print('{}, {}, {}'.format('a', 'b', 'c')) # a, b, c
print('{0}, {1}, {2}'.format('a', 'b', 'c')) # a, b, c
print('{2}, {0}, {1}'.format('a', 'b', 'c')) # c, a, b
print('{1}, {0}, {2}, {0}, {1}'.format('a', 'b', 'c')) # b, a, c, a, b
print('{2}, {0}, {1}'.format(*'abc')) # c, a, b
print('point {x}, {y}'.format(x = 2, y = 3.25)) # point 2, 3.25
Метод | Действие
| S1 + S2 | Конкатенация (сложение строк)
|
S1 * 3 | Размножение строк
|
S[i] | Обращение по индексу
|
S[begin : end : step] | Выбор среза строки
|
len(S) | Длина строки
|
S.find(str, [start],[end]) | Поиск подстроки в строке. Возвращает номер первого вхождения или -1
|
S.rfind(str, [start],[end]) | Поиск подстроки в строке. Возвращает номер последнего вхождения или -1
|
S.index(str, [start],[end]) | Поиск подстроки в строке. Возвращает номер первого вхождения или вызывает ValueError
|
S.rindex(str, [start],[end]) | Поиск подстроки в строке. Возвращает номер последнего вхождения или вызывает ValueError
|
S.replace(шаблон, замена[, maxcount]) | Замена шаблона на замену. maxcount ограничивает количество замен
|
S.split(символ) | Разбиение строки по разделителю
|
S.isdigit() | Состоит ли строка из цифр
|
S.isalpha() | Состоит ли строка из букв
|
S.isalnum() | Состоит ли строка из цифр или букв
|
S.islower() | Состоит ли строка из символов в нижнем регистре
|
S.isupper() | Состоит ли строка из символов в верхнем регистре
|
S.isspace() | Состоит ли строка из неотображаемых символов (пробел, символ перевода страницы ('\f'), "новая строка" ('\n'), "перевод каретки" ('\r'), "горизонтальная табуляция" ('\t') и "вертикальная табуляция" ('\v'))
|
S.istitle() | Начинаются ли слова в строке с заглавной буквы
|
S.upper() | Преобразование строки к верхнему регистру
|
S.lower() | Преобразование строки к нижнему регистру
|
S.startswith(str) | Начинается ли строка S с шаблона str
|
S.endswith(str) | Заканчивается ли строка S шаблоном str
|
S.join(список) | Сборка строки из списка с разделителем S
|
ord(символ) | Символ в его код ASCII
|
chr(число) | Код ASCII в символ
|
S.capitalize() | Переводит первый символ строки в верхний регистр, а все остальные в нижний
|
S.center(width, [fill]) | Возвращает отцентрованную строку, по краям которой стоит символ fill (пробел по умолчанию)
|
S.count(str, [start],[end]) | Возвращает количество непересекающихся вхождений подстроки в диапазоне [начало, конец] (0 и длина строки по умолчанию)
|
S.expandtabs([tabsize]) | Возвращает копию строки, в которой все символы табуляции заменяются одним или несколькими пробелами, в зависимости от текущего столбца. Если TabSize не указан, размер табуляции полагается равным 8 пробелам
|
S.lstrip([chars]) | Удаление пробельных символов в начале строки
|
S.rstrip([chars]) | Удаление пробельных символов в конце строки
|
S.strip([chars]) | Удаление пробельных символов в начале и в конце строки
|
S.partition(шаблон) | Возвращает кортеж, содержащий часть перед первым шаблоном, сам шаблон, и часть после шаблона. Если шаблон не найден, возвращается кортеж, содержащий саму строку, а затем две пустых строки
|
S.rpartition(sep) | Возвращает кортеж, содержащий часть перед последним шаблоном, сам шаблон, и часть после шаблона. Если шаблон не найден, возвращается кортеж, содержащий две пустых строки, а затем саму строку
|
S.swapcase() | Переводит символы нижнего регистра в верхний, а верхнего – в нижний
|
S.title() | Первую букву каждого слова переводит в верхний регистр, а все остальные в нижний
|
S.zfill(width) | Делает длину строки не меньшей width, по необходимости заполняя первые символы нулями
|
S.ljust(width, fillchar=" ") | Делает длину строки не меньшей width, по необходимости заполняя последние символы символом fillchar
|
S.rjust(width, fillchar=" ") | Делает длину строки не меньшей width, по необходимости заполняя первые символы символом fillchar
|
S.format(*args, **kwargs) | Форматирование строки
|
2024-06-29
Понравилась страница?
Добавить в закладки
Или поделиться!
Связанные темы
Словари Исключения Файлы Функции в Python Списки Циклы Достоинства и недостатки языка Python Целые, вещественные и комплексные числа в Python ООП Вывод текста Множества Строки Синтаксис языка Python Время выполнения программы на Python Кортежи в Python Типы данных